Inscrições Abertas
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Hospital de Clínicas de Porto Alegre
Resumo do Concurso
Banca
FAURGS
Cargo
Diversos
Vagas
C.R.
Salário
de R$ 3.524,65 a R$ 12.041,98
Escolaridade
Nível Superior, Nível Médio, Nível Técnico
Período de Inscrição
Período não definido
Sobre o Concurso
Processo Seletivo Simplificado para diversas áreas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).
Valores de Inscrição
| Nível | Valor |
|---|---|
| Nível Médio | R$ 82,80 |
| Nível Superior | R$ 140,00 |
Cargos e Salários
| Cargo | Requisitos | Vagas | Carga Horária | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Analista de TI I (Cibersegurança) | Graduação na área de TI e comprovação de certificação profissional oficial. | C.R. | Por mês | R$ 12.041,98 |
| Biólogo I, Biomédico I ou Farmacêutico-Bioquímico I (Análise de Metabólitos) | Graduação em Ciências Biológicas, Biomedicina ou Farmácia com registro no respectivo conselho regional. | C.R. | Por mês | R$ 9.409,08 |
| Biólogo I, Biomédico I ou Farmacêutico-Bioquímico I (Citogenética) | Graduação em Ciências Biológicas, Biomedicina ou Farmácia com registro no conselho regional. | C.R. | Por mês | R$ 9.409,08 |
| Biólogo I, Biomédico I ou Farmacêutico-Bioquímico I (Erros Inatos do Metabolismo) | Graduação em Ciências Biológicas, Biomedicina ou Farmácia com registro no conselho. | C.R. | Por mês | R$ 9.409,08 |
| Enfermeiro I (Enfermeiro do Trabalho) | Graduação em Enfermagem, registro no COREN e especialização como Enfermeiro do Trabalho. | C.R. | Por mês | R$ 8.468,18 |
| Enfermeiro I (Internação Clínica Adulto) | Graduação em Enfermagem com registro no Conselho Regional de Enfermagem. | C.R. | Por mês | R$ 8.468,18 |
| Enfermeiro I (Internação Cirúrgica Adulto) | Graduação em Enfermagem com registro no Conselho Regional de Enfermagem. | C.R. | Por mês | R$ 8.468,18 |
| Médico I (Emergência Adulto) | Graduação em Medicina, registro no CRM, residência ou especialização e título em Medicina de Emergência. | C.R. | Por hora | R$ 76,76 |
| Médico I (Geriatria) | Graduação em Medicina, registro no CRM e residência médica em Geriatria. | C.R. | Por hora | R$ 76,76 |
| Médico I (Neurofisiologia Clínica) | Medicina, registro CRM, residência em Neurologia ou Fisiatria e residência ou título em Neurofisiologia Clínica. | C.R. | Por hora | R$ 76,76 |
| Médico I (Pediatria) | Graduação em Medicina, registro no CRM, residência em Pediatria e título de especialista na área. | C.R. | Por hora | R$ 76,76 |
| Médico I (Pneumologia: Polissonografia) | Medicina, registro CRM, residência em Pneumologia e certificado em Medicina do Sono. | C.R. | Por hora | R$ 76,76 |
| Médico I (Transplante Hepático) | Graduação em Medicina, registro CRM e residência ou título em Cirurgia do Aparelho Digestivo. | C.R. | Por hora | R$ 76,76 |
| Nutricionista I (Atenção Básica) | Graduação em Nutrição com registro no Conselho Regional de Nutrição. | C.R. | Por mês | R$ 9.409,08 |
| Assistente Administrativo I (Vigilante) | Ensino Médio completo e curso de formação ou reciclagem de vigilante. | C.R. | Por mês | R$ 3.524,65 |
| Técnico de Enfermagem (Centro Obstétrico e Internação Obstétrica) | Curso Técnico em Enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem. | C.R. | Por mês | R$ 4.878,91 |
| Técnico de Laboratório (Diagnóstico Laboratorial) | Técnico em Patologia Clínica, Análises Clínicas ou Biodiagnóstico com registro profissional. | C.R. | Por mês | R$ 4.878,91 |
| Técnico em Saúde Bucal | Curso Técnico em Saúde Bucal reconhecido e com registro ativo no conselho regional. | C.R. | Por mês | R$ 4.878,91 |
Etapas do Concurso
- Prova Escrita
- Avaliação de Títulos
Disciplinas Cobradas
Conhecimentos Específicos (Ensino Superior)
Conhecimentos Específicos (Ensino Médio)
Conhecimentos Específicos (Ensino Técnico)
Inscreva-se Agora
Turbine sua Preparação!
Materiais recomendados para este concurso
Ainda não há materiais específicos para este concurso. Veja todos os nossos materiais.