Inscrições Abertas
Prefeitura de São José do Herval
Prefeitura de São José do Herval
Resumo do Concurso
Banca
Legalle
Cargo
Diversos
Vagas
30 vagas + CR
Salário
de R$ 1.539,97 a R$ 13.346,45
Escolaridade
Fundamental Incompleto, Médio, Superior
Período de Inscrição
Período não definido
Sobre o Concurso
O concurso público oferece diversas vagas para diferentes níveis de escolaridade.
Valores de Inscrição
| Nível | Valor |
|---|---|
| Médio | R$ 150,00 |
| Superior | R$ 200,00 |
Cargos e Salários
| Cargo | Requisitos | Vagas | Carga Horária | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Agente Administrativo Auxiliar | Ensino Médio completo e curso básico de informática de, no mínimo, 40 horas. | 01 | Não informado | R$ 3.254,48 |
| Agente de Controle Interno | Ensino Superior completo em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou Direito e habilitação legal. | 01 | Não informado | R$ 4.209,26 |
| Assistente Social | Ensino Superior completo em Assistência Social e habilitação legal para o exercício da profissão. | 02 | Não informado | R$ 2.155,96 |
| Atendente de Serviço Público | Ensino Médio completo e curso básico de informática de, no mínimo, 40 horas. | 01 + CR | Não informado | R$ 1.642,64 |
| Auxiliar de Consultório (Dentário) | Ensino Médio completo e curso de Auxiliar de Consultório Dentário. | 01 | Não informado | R$ 2.155,96 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | Ensino Fundamental Incompleto. | 02 + CR | Não informado | R$ 1.539,97 |
| Fiscal Municipal | Ensino Médio completo, curso básico de informática (40h) e CNH Categoria B. | 01 | Não informado | R$ 3.254,48 |
| Médico Clínico Geral | Ensino Superior completo em Medicina e habilitação legal para o exercício da profissão. | 01 | Não informado | R$ 13.346,45 |
| Motorista | Ensino Fundamental Incompleto e CNH Categoria D. | 03 + CR | Não informado | R$ 2.566,62 |
| Operador de Máquinas | Ensino Fundamental Incompleto e CNH Categoria C. | 02 + CR | Não informado | R$ 3.305,81 |
| Operário | Alfabetizado. | 01 | Não informado | R$ 1.642,64 |
| Operário Especializado | Ensino Fundamental Incompleto. | 01 + CR | Não informado | R$ 1.642,64 |
| Professor de Educação Infantil e Anos Iniciais | Ensino Médio modalidade Normal ou Licenciatura Plena em Pedagogia. | 04 + CR | Não informado | R$ 2.485,86 |
| Professor de Geografia/História | Ensino Superior em Licenciatura Plena específica para as séries finais ou formação pedagógica equivalente. | 01 | Não informado | R$ 3.480,20 |
| Agente de Combate às Endemias | Ensino Médio completo. | 01 | Não informado | R$ 3.036,00 |
| Visitador do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | Ensino médio (modalidade normal), ou estar cursando/ter concluído nível superior em saúde, educação ou assistência social; e capacitação específica de no mínimo 60 horas. | 02 | Não informado | R$ 1.753,45 |
Etapas do Concurso
- Prova objetiva
- Prova de títulos
- Prova prática
Disciplinas Cobradas
Língua Portuguesa
Legislação Municipal
Conhecimentos Específicos
Matemática
Informática Básica
Legislação
Conhecimentos Gerais
Inscreva-se Agora
Turbine sua Preparação!
Materiais recomendados para este concurso
Ainda não há materiais específicos para este concurso. Veja todos os nossos materiais.